產品搜索
IIT204易福門電感式傳感器技術參數的詳細資料:
IIT204 易福門電感式傳感器技術參數
關閉所有類別
![]() | ||||||||||||
電感式傳感器 | ||||||||||||
金屬螺紋 M30 x 1.5 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
作為3線或2線運行是可能的 | ||||||||||||
增長的感應距離 | ||||||||||||
光調節輔助 (2 LED) | ||||||||||||
鍍金觸點 | ||||||||||||
感應距離 14 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
電氣設計 | 3線DC PNP; 2線DC PNP/NPN | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 (24 V) | |||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
zui小的負載電流 [mA] | 2 *) | |||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.5 *) | |||||||||||
電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||
開關頻率 [Hz] | 50 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 14 | |||||||||||
實際感應距離 (Sr) [mm] | 14 ± 10 % | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...11.34 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
環境溫度 [°C] | 0...100 | |||||||||||
外殼防護等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 1473 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(316S12); 感應面: PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.13 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||
調整輔助 LED | 紅色 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||
接線
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
IIT204易福門電感式傳感器技術參數
IIT204易福門電感式傳感器技術參數
如果你對IIT204易福門電感式傳感器技術參數感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |